Shop online with outerwearclothing.biz
Style and Fashion
Top sales

Size Chart

Check Your Size!


















Misses sizes
5'5"5'6" (165-168 cm) tall, average bust, average back
Dimension/Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 32-34 34 34 35 36 37½ 39 40½ 42 44
Waist 22-24½ 25½ 26½ 27½ 28½ 30 31½ 33 34½ 36½
Hip 33-35½ 36½ 37½ 38½ 39½ 41 42½ 44 45½ 47½
Back-waist length 14½ 14¾ 15½ 15¾ 16 16¼ 16½ 16¾ 17 17¼
Miss Petite
5'1"5'3" (157.5-160 cm) tall, average bust, shorter back
Dimension/Size 0-2mp 4mp 6mp 8mp 10mp 12mp 14mp 16mp
Bust 32-34 34 34 35 36 37½ 39 40½
Waist 21-23½ 24½ 25½ 26½ 27½ 29 30½ 32
Hip 34-35½ 36½ 37½ 38½ 39½ 41 42½ 44
Back-waist length 14 14½ 14½ 14¾ 15 15¼ 15½ 15¾
Junior sizes
5'4"5'5" (162.5-165 cm) tall, higher bust, shorter back
Dimension/Size 5 7 9 11 13 15
Bust 34 35 36 37½ 39 40½
Waist 26 27 28 29½ 31 33
Hip 36 37 38 39½ 41 43
Back-waist length 15 15¼ 15½ 15¾ 16 16¼
Junior Petite
5'1" (155 cm) tall, average bust, shorter back
Dimension/Size 3jp 5jp 7jp 9jp 11jp 13jp
Bust 33 34 35 36 37½ 39
Waist 25 26 27 28 29½ 31
Hip 35 36 37 38 39½ 41
Back-waist length 14 14¼ 14½ 14¾ 15 15¼
Young Junior sizes
5'1"5'3" (155-160 cm) tall, higher bust, shorter back
Dimension/Size 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
Bust 28 29 30½ 32 33½ 35
Waist 22 23 24 25 26 27
Hip 31 32 33½ 35 36½ 38
Back-waist length 13½ 14 14½ 15 15 15¾
Womens sizes
5'5"5'6" (165-168 cm) tall, average bust, average back
Dimension/Size 38 40 42 44 46 48 50
Bust 42 44 46 48 50 52 54
Waist 35 37 39 41½ 44 46½ 49
Hip 44 46 48 50 52 54 56
Back-waist length 17¼ 17 17½ 17 17¾ 17+7/8 18
Half sizes
5'2"5'3" (157.5-160 cm) tall, lower bust, shorter back
Dimension/Size 10½ 12½ 14½ 16½ 18½ 20½ 22½ 24½
Bust 33 35 37 39 41 43 45 47
Waist 27 29 31 33 35 37½ 40 42½
Hip 35 37 39 41 43 45½ 48 50½
Back-waist length 15 15¼ 15½ 15¾ 15+7/8 16 16+1/8 16¼

Mens sizes
Dimension/Size 34 36 38 40 42 44 46 48
S M L XL
Chest 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist 28 30 32 34 36 38 40 42
Neckband 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½
Shirt sleeve 32 32 33 33 34 34 35 35

Girls' Sizes
Dimension/Size 7 8 10 12 14
Chest 29 29 29.5 30 32
Waist 23 23.5 24.5 25.5 26.5
Hip 27 28 30 32 34
Height 50 52 56 58.5 61
Back-waist length 11.5 12 12.75 13.5 14.25


Girls' Plus
Dimension/Size 8 1/2c 10 1/2c 12 1/2c 14 1/2c
Chest 30 31.5 33 34.5
Waist 28 29 30 31
Hip 33 34.5 36 37.5
Height 52 56 58.5 61
Back-waist length 12.5 13.25 14 14.75

Boys' Sizes
Dimension/Size 7 8 10 12 14 16 18 20
Chest 26 27 28 30 32 33.5 35 36
Waist 23 24 25 26 27 28 29 30
Hip 27 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37
Neckband 11.75 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Height 48 50 54 58 61 64 66 68

Children's Sizes
Dimension/Size 1 2 3 4 5 6 6X
Chest 19 21 22 23 24 25 25.5
Waist hlk 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
Hip

24 25 26 26.5
Height 31 34 37 40 43 46 48
Back-waist length 8.25 8.5 9 9.5 10 10.5 10.75
Finished dress length 22 12 12 12 12


 
We recommend: